Handphone samsung juga termasuk handphone yang bertanding dengan handphone yang bagus seperti blackbery dan iphone.
N'ah kita lihat aja langsung daftar Harga handphone samsung februari 2012
Daftar harga handphone Samsung februari 2012
Merek Handset | Harga Baru | Harga bekas |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.975.000,- | 0.00 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.450.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.950.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.500.000,- | 0.00 |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.850.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 300.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Samsung E2652W Duos | Rp. 880.000,- | Rp. 700.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 875.000,- | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.850.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.450.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 600.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.999.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.475.000,- | 0.00 |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.300.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 275.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 3.300.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 3.250.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.475.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Samsung Chat 322 | Rp. 635.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.375.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung B3410 WiFi | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Samsung C3300K Champ | Rp. 535.000,- | Rp. 325.000,- |
N'ah Itulah daftar harga handphone samsung terbaru 2012
Terus kunjungi blognya bang juki karna untuk selanjutnya saya akan posting
tentang Daftar Harga Handphone Sony Erecsion Februari 2012
0 comments:
Post a Comment